Programowanie graficzne |
Graficzne środowisko zgodne ze Scratch 2.0/3.0 na PC |
Programowanie tekstowe | Tekstowe środowisko zgodne z Arduino IDE na PC |
Sterownik | Kompatybilny z Arduino UNO |
Czujniki i moduły | Czujnik odległości o zakresie 400cm x 1 Wyświetlacz LED matrix x 1 Podwójny czujnik linii x 1 Czujnik światła x 1 Moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth LE x 1 Odbiornik podczerwieni x 1 Nadajnik podczerwieni x 1 Przycisk programowalny x1 Silniki napędowe x2 Głośnik x 1 Dioda LED RGB x2 |
Porty we/wy umożliwiające podłączanie zewnętrznych czujników i modułów |
Uniwersalne RJ25 x 4 USB x 1 |
Pozostałe wyposażenie | Kabel USB x.1 Pilot x 1 Śrubokręt x 1 |
Elementy konstrukcyjne | Metalowe, łączone śrubami przy użyciu narzędzi dołączonych do zestawu |
Zasilanie | Akumulatory AA 4szt i bateria CR2025 do pilota (nie są dołączone do zestawu) |
Liczba elementów w zestawie | 60 |
Lista elementów | ||
2 x silnik Micro TT | 1 x kółko swobodne | 1 x czujnik ultradźwiękowy |
1 x mCore | 15 x śruba M4 x 8 | 1 x czujnik linii |
2 x koło 90T | 6 x śruba M3 x 25 | 1x moduł Bluetooth |
2 x opona 90T B | 8 x nakrętka M3 | 1 x pilot na podczerwień |
2 x rzepy | 4 x wkręt M2.2 x 9.5 | 1 x instrukcja |
4 x dystanse | 2 x kabel 6P6C RJ25 20 cm | 1 x trasa dla linefollower'a |
1 x podwozie | 1 x kabel USB | 1 x osłona z tworzywa sztucznego |
1 x pojemnik na baterie 4 AA | 1 x śrubokręt | 1 x pojemnik na baterie Li-Pol |
1 x matryca LED 16x8 |